流量试验装置
特征
[防水型收发器、手机必须的音响部的检漏试验]
手机的音响部(扩音器、话筒、麦克风)使用能透过空气而不能透过水的新材料膜。(Gore-Tex等)
对膜是否有破裂、小孔或粘贴部的黏着不良的现象,有必要采取措施进行确认。
我公司为此开发了使用空气压进行检漏的测试方法。
事实上,我们已经在某生产厂家的试验生产线使用该产品进行了全数检查。
该检查证明,测定结果正确且测定时间极短,全数检查是可能的。

规格
同时检查个数 | 4个 可以交换夹具以适应多种工件 袖珍型(桌上型) |
---|---|
电 源 | AC-100V |
空气源 | 0.5MPa |
检测压 | 2KPa |
测定流量 | 0~500cc、0~1000cc、0~2000cc 根据测定部位而定 |
检测条件 | 可以预设10种检测条件(适应多种工件) |
操作方法 | 彩色液晶触摸屏 |
氦气检漏装置
规格
电 源 | AC100V |
---|---|
试验压力 | 1MPa |
追踪气 | 氦气 |
试验方式 | 使用siffer吸枪检测氦气方式 |
密封方式 | 钳夹管道外接口固定于铰接夹上 |
规格
装载检测器 | MSE-200A |
---|---|
检测压 | 30KPa |
工件尺寸 | φ116~φ246 |
动力源 | 气压方式 |
气压检漏装置
特征
- 安装在冰激凌制造装置(雪糕生产线)上,根据模具的裂孔能全自动进行检漏。
- 有加压型和真空型两种类型。
- 通过交换配件,能够适应多种模具。
- 能在线进行检测,检测方法简便。
特征
- 检测卡车气缸头的气密性,或不良品。
水槽将从低部浮上通过目视就能确认泄漏位置。
水管用球阀检漏装置
规格
搭载检漏仪 | 差压两次测量型 NLT-210 |
---|---|
全体检测压 | 0.6MPa |
密封处检测压 | 0.6MPa |
工件尺寸 | 13A~25A |
动力源 | 气压方式 |
规格
搭载检漏仪 | 差压式 NLT-320 直压式 NLT-320S 各一台 |
---|---|
全体检测压 | 1.5MPa |
密封处检测压 | 0.3MPa |
动力源 | 气压方式 |
宝特瓶盖专用检漏仪
规格
电 源 | AC-100V 50/60Hz |
---|---|
空气源 | 0.2~0.5MPa |
检测压 | 0.01~0.02MPa |
容器尺寸 | 口径φ40~φ100 |
※也为您提供设计制造其他规格产品。
水阀金属配件(水龙头)用检漏机
特征
- 单个冲压模具,能个别检测整体、阀座的气密性。
- 直管、L字管,能通过交换底座类型简单地对应多种产品。
- 也能检测其他混合型水阀。
- 使用差压两次测量型检漏仪,确保优质的稳定性能。
规格
搭载检漏仪 | 流动检测仪 NFT-510 数据压力计 NSP60SW |
---|---|
检测压 | 300KPa |
工件尺寸 | 25~150mm |
动力源 | 气压方式 |
煤气球阀用检漏装置
规格
搭载检漏仪 | 差压两次测量型 NLT-210 |
---|---|
全体检测压 | 1.5MPa |
密封处检测压 | 1.1MPa |
工件尺寸 | 50A~200A |
动力源 | 油压方式 |
规格
搭载检漏仪 | NLT-210 |
---|---|
检测压 | 0.6MPa |
工件尺寸 | 15A~20A 有不同尺寸 |
动力源 | 气压方式 |
汽车部件用检漏装置
规格
搭载检漏仪 | 直压式 NLT-320S |
---|---|
检测压 | 400KPa |
工件尺寸 | W660 D360 |
动力源 | 气压方式 |